2軸精密デジタル水準器 SELN-141BM(マルチチャンネル)【開発中】
このワイヤレス式デジタル水準器は、小型で軽量な水準器です。大型装置の複数個所(最大5台)の水準合わせに役立ちます。
また、ワイヤレス方式により、センサーから離れた位置でモニターにて水準を確認できます。
本製品は2軸(X、Y軸)を同時に測定できるため、工数削減につながります。
モニター1台に対してセンサー最大5台まで接続できます。オプションでセンサー台数は2台から5台までお選びいただけます。
Features 特徴
01 通常、水準器が置けないような部位での水準測定に威力を発揮します。ロボットアーム上でもOK!
02 測定面から離れた位置でモニターを確認しながらのレベル調整が可能
03 装置の隙間や高い位置などでも水準調整可能
04 ワイヤレス方式により2 人作業が1 人作業に!
05 パソコンへのデータ転送機能により、作業レポートの簡単作成
モニター詳細
Spec 仕様
項目 | 内容 | |
---|---|---|
センサー部 | リニアー角度 | X方向 ±0.3deg / Y方向 ±0.3deg |
ゼロ点繰り返し精度 | ±0.001deg以下 | |
反応速度 | 50ms以下 | |
使用温度 | −10℃〜+50℃ | |
本体部 | マイコン | 32bitマイコン |
A/D部 | 14bit | |
計測範囲 | ±0.3deg | |
A/D分解能 | 0.000025deg | |
表示範囲 | 0.0001deg | |
合格範囲設定範囲 | 0.0001deg | |
レンジ切り替え | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
OVER表示 | 0.3deg以上 | |
機能 | センサー接続数 | 1台~5台 |
周波数 | 920MHz帯(特定小電力無線)国内仕様 ※海外でのご利用は対象国の電波法適用があり対応不可の場合あり |
|
測定データ | ファイルに保存(最大15ファイル、120ポイント/ファイル) データ外部出力機能(SELN-121BR → MicroSD) データリアルタイム出力 USB |
|
表示部 | 4.3インチカラー液晶 タッチパネル/480×272ドット | |
電源 | モニターSELN-121BRM | 専用ACアダプターDC6V 単3乾電池(1.5V)4本(単3ニッケル水素充電池も可) |
水準器SELN-121BTM | 単4乾電池(1.5V)3本、USB給電 | |
寸法 | モニター部 | W96×D36×H145 mm |
センサー部 | W75×D75×H32 mm | |
重量 | モニター部 | 372g |
センサ部 | ||
SUSベース※ | 240g | |
アルミベース※ | 160g | |
※選択可 | ||
付属品 | 単3乾電池(1.5V)4本 | |
単4乾電池(1.5V)4本 | ||
専用ACアダプタDC6V/ 2A | ||
Micro SDカード | ||
取扱説明書 | ||
保証書 |