無線式 2軸精密デジタル水準器 SELN-131BM(海外版)
この無線式デジタル水準器は、海外電波法の認証を取得したモデルとなっています。
電気的仕様は国内版(SELN-121BM)と同じです。
現在、アメリカ(FCC)、台湾(NCC)、韓国(KC)の認証を取得しています。他国については、現在検討中です。
他国の認証取得についてはご相談ください。
Features 特徴
01 通常、水準器が置けないような部位での水準測定に威力を発揮します。ロボットアーム上でもOK!
02 測定面から離れた位置でモニターを確認しながらのレベル調整が可能
03 装置の隙間や高い位置などでも水準調整可能
04 各国電波認証に順次対応
05 合格角度範囲を設定で、初心者でも水準調整作業は楽々簡単!!
モニター詳細

Spec 仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| センサ | リニア角度 | X方向 ±0.3deg / Y方向 ±0.3deg |
| ゼロ点繰り返し精度 | ±0.001deg以下 | |
| 反応速度 | 50ms以下 | |
| 使用温度 | −10℃〜+50℃ | |
| モニタ | マイコン | 32bitマイコン |
| A/D部 | 14bit | |
| 計測範囲 | ±0.3deg | |
| A/D分解能 | 0.000025deg | |
| 表示範囲 | 0.0001deg | |
| 合格範囲設定範囲 | 0.0001deg | |
| レンジ切り替え | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3deg以上 | |
| 機能 | センサ接続数 | 1台 |
| 周波数 | 2.4GHz帯(Zigbee)海外仕様(アメリカFCC、台湾NCC、韓国KC) ※日本国内でもご使用いただけます。 |
|
| 測定データ | ファイルに保存(最大15ファイル、120ポイント/ファイル) データ外部出力機能(SELN-131BRM → MicroSD) データリアルタイム出力 USB |
|
| 表示部 | 4.3インチカラー液晶 タッチパネル/480×272ドット | |
| 電源 | モニタ SELN-131BRM | 専用ACアダプターDC5.9V 単3乾電池(1.5V)4本(単3ニッケル水素充電池も可) |
| センサ SELN-131BTM | 単4乾電池(1.5V)3本、USB給電 | |
| 寸法 | モニタ | W96×D36×H145 mm |
| センサ | W75×D75×H36 mm | |
| 重量 | モニタ | 377g |
| センサ | ||
| SUSベース※ | 244g | |
| アルミベース※ | 164g | |
| ※選択可 | ||
| 付属品 | 単3乾電池(1.5V)4本 | |
| 単4乾電池(1.5V)4本 | ||
| 専用ACアダプタDC5.9V/ 2A | ||
| Micro SDカード | ||
| フェライトコア 2個 | ||
| 取扱説明書 | ||
| 保証書 |
Application 業界・商品
Related Lineup 関連商品
Downloads 資料ダウンロード
本製品について詳しい資料をご入用の方は、下記をご確認ください。
SELN-131BMカタログ(日本語)